Tarieven (bruto) 2023 Lettele Kinderdagopvang (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.00 | € 460,97 | € 9,67 |
Tarieven (bruto) 2023 Lettele Peuteropvang (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
Peuteropvang | 40 weken | 3,5 uur per dagdeel | € 116,35 | € 9,97 |
Tarieven (bruto) 2023 Lettele BSO en VSO (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen 14.30-18.00 Vakantiedagen 7.00-18.00 | € 97,68 (schoolmiddagen) € 92,07 (vakantiedagen) | € 8,37 |
40 weken | 3,5 uur per dagdeel | € 100,60 | € 8,62 | |
VSO | 40 weken | 7.00 – 8.30 uur | € 52,75 | € 10,55 |
Tarieven (bruto) 2023 Lochem Kinderdagopvang en Peuteropvang (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 481,86 | € 9,67 |
Peuteropvang | 40 weken | 3,5 uur per dagdeel | € 116,35 | € 9,97 |
Tarieven (bruto) 2023 Lochem BSO en VSO (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen 14.00-18.30 Vakantiedagen 7.00-18.30 | € 125,55 (schoolmiddagen) € 92,07 (vakantiedagen) | € 8,37 |
40 weken | 4,5 uur per dagdeel | € 129,30 | € 8,62 | |
VSO | 40 weken | 7.30-8.30 | € | € |
Tarieven (bruto) 2023 Geesteren en Vorden (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 481,86 | € 9,67 |
Peuteropvang | 40 weken | 3,5 uur per dagdeel | € 116,35 | € 9,97 |
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen 14.00-18.30 Vakantiedagen 7.00-18.30 | € 125,55 (schoolmiddagen) € 92,07 (vakantiedagen) | € 8,37 |
40 weken | 4,5 uur per dagdeel | € 129,30 | € 8,62 | |
VSO | 40 weken | 7.30-8.30 | € | € |
Tarieven (bruto) 2023 Arnhem Kinderdagopvang (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 496,31 | € 9,96 |
40 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 385,60 | € 10,06 |
Tarieven (bruto) 2023 Arnhem Peuteropvang, BSO en VSO (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
Peuteropvang | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 496,31 | € 9,96 |
52 weken ochtend | Ochtend 7.00-12.45 | € 248,10 | € 9,96 | |
52 weken middag | Middag 12.45-18.30 | € 248,10 | € 9,96 | |
40 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 385,60 | € 10,06 | |
40 weken ochtend | Ochtend 8.30-12.00 | € 117,30 | € 10,06 | |
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen 15.00-18.30 Vakantiedagen 7.00-18.30 | € 104,10 (schoolmiddagen) € 102,58 (vakantiedagen) | € 8,92 |
40 weken | 3,5 uur per dagdeel | € 105,96 | € 9,08 | |
VSO | 40 weken | 7.00-8.30 | € 60,48 | € 9,08 |
Tarieven (bruto) 2023 Ede Oudpark Kinderdagopvang, Peuteropvang, BSO en VSO (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 496,31 | € 9,96 |
40 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 392,12 | € 10,23 | |
Peuteropvang | 40 weken | Dagopvang 8.30-14.30 | € 201,20 | € 10,06 |
40 weken ochtend | Ochtend 8.30-12.00 | € 117,30 | € 10,06 | |
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen 14.30-18.30 Vakantiedagen 7.00-18.30 | € 118,90 (schoolmiddagen) € 102,58 (vakantiedagen) | € 8,92 |
40 weken | Middag 14.30-18.30 | € 105,96 | € 9,08 | |
VSO | 40 weken | 7.00-8.30 | € 45,40 | € 9,08 |
Tarieven (bruto) 2023 Ede Ridderhof BSO en VSO (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen 14.30-18.30 Vakantiedagen 7.00-17.30 | € 118,90 (schoolmiddagen) € 93,66 (vakantiedagen) | € 8,92 |
40 weken | Middag 14.30-18.30 | € 105,96 | € 9,08 | |
VSO | 40 weken | 7.00-8.30 | € 45,40 | € 9,08 |
Tarieven (bruto) 2023 Veenendaal Kinderdagopvang (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 496,31 | € 9,96 |
52 weken ochtend | Ochtend 7.00-12.45 | € 248,10 | € 9,96 | |
52 weken middag | Middag 12.45-18.30 | € 248,10 | € 9,96 | |
40 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 385,60 | € 10,06 |
Tarieven (bruto) 2023 Veenendaal Peuteropvang (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
Peuteropvang | 40 weken ochtend | Ochtend 8.30-12.00 | € 117,30 | € 10,06 |
40 weken middag | Middag 12.00-17.00 | € 100,60 | € 10,06 |
Tarieven (bruto) 2023 Veenendaal BSO en VSO (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen 15.00-18.30 Vakantiedagen 7.00-18.30 | € 104,10 (schoolmiddagen) € 102,58 (vakantiedagen) | € 8,92 |
40 weken | Middag 15.00-18.30 | € 105,96 | € 9,08 | |
VSO | 40 weken | 7.00-8.30 | € 45,40 | € 9,08 |
Tarieven (bruto) 2023 Rhenen Kinderdagopvang, Peuteropvang, BSO en VSO (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 496,31 | € 9,96 |
40 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 392,12 | € 10,23 | |
Peuteropvang | 40 weken | Dagopvang 8.30-14.30 | € 201,20 | € 10,06 |
40 weken ochtend | Ochtend 8.30-12.00 | € 117,30 | € 10,06 | |
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen 14.30-18.30 Vakantiedagen 7.00-18.30 | € 118,90 (schoolmiddagen) € 102,58 (vakantiedagen) | € 8,92 |
40 weken | Middag 14.30-18.30 | € 105,96 | € 9,08 | |
VSO | 40 weken | 7.00-8.30 | € 45,40 | € 9,08 |