Tarieven (bruto) 2024 Lettele Kinderdagopvang, VSO en BSO (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV (0-2 jaar) | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.00 | € 497,16 | € 10,43 |
Peutergroep (+/- 2-4 jaar) | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.00 | € 497,16 | € 10,43 |
40 weken | 3,5 uur per dagdeel | € 124,48 | € 10,67 | |
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen 14.30-18.00 Vakantiedagen 7.00- 18.00 | € 105,35 (schoolmiddagen) € 99,33 (vakantiedagen) | € 9,03 |
40 weken | Schoolmiddagen 14.30-18.00 | € 108,50 | € 9,30 | |
VSO | 40 weken | 7.00-8.30 | € 46,50 | € 9,30 |
Tarieven (bruto) 2024 Lochem Kinderdagopvang en BSO (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV (0-4 jaar) | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 519,76 | € 10,43 |
Peuteropvang | 40 weken | 3,5 uur per dagdeel | € 124,48 | € 10,67 |
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen 14.00-18.30 Vakantiedagen 7.00- 18.30 | € 135,45 (schoolmiddagen) € 103,85 (vakantiedagen) | € 9,03 |
40 weken | Schoolmiddagen 14.00-18.30 | € 139,50 | € 9,30 |
Tarieven (bruto) 2024 Geesteren Kinderdagopvang, VSO en BSO (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV (0-4 jaar) | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.00 | € 497,16 | € 10,43 |
Peuteropvang | 40 weken | 3,5 uur per dagdeel | € 124,48 | € 10,67 |
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen 14.00-18.00 Vakantiedagen 7.00- 18.00 | € 120,40 (schoolmiddagen) € 99,33 (vakantiedagen) | € 9,03 |
40 weken | Schoolmiddagen 14.00 – 18.00 | € 124,00 | € 9,30 | |
VSO | 40 weken | 7.00- 8.30 | € 46,50 | € 9,30 |
Tarieven (bruto) 2024 Vorden Kinderdagopvang (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV (0-4 jaar) | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 519,67 | € 10,43 |
Peuteropvang | 40 weken | 3,5 uur per dagdeel | € 124,48 | € 10,67 |
Tarieven (bruto) vanaf Meivakantie 2024 Vorden VSO en BSO (op basis van 1 dag per week)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen 14.00-18.30 Vakantiedagen 7.00- 18.30 | € 135,45 (schoolmiddagen) € 103,85 (vakantiedagen) | € 9,03 |
40 weken | Schoolmiddagen 14.00-18.30 | € 139,50 | € 9,30 | |
VSO | 7.00 – 8.30 | € 46,50 | € 9,30 |
Tarieven (bruto) 2024 Arnhem Kinderdagopvang, VSO en BSO (op basis van 1 dag per week)
(Prijzen BSO afhankelijk van eindtijd scholen)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV (0-2 jaar) Lawick van Pabststraat | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 535,71 | € 10,75 |
Peutergroep Bakermat | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 535,71 | € 10,75 |
40 weken | 3,5 uur per dagdeel | € 126,58 | € 10,85 | |
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen bijvoorbeeld 15.00-18.30 Vakantiedagen 7.00- 18.30 | € 112,23 (schoolmiddagen) € 110,63 (vakantiedagen) | € 9,62 |
40 weken | Schoolmiddagen 15.00-18.30 | € 114,33 | € 9,80 | |
VSO | 40 weken | 7.00-8.30 | € 49,00 | € 9,80 |
Tarieven (bruto) 2024 Ede Oudpark, VSO en BSO (op basis van 1 dag per week)
(Prijzen BSO afhankelijk van eindtijd scholen)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV (0-4 jaar) | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 535,71 | € 10,75 |
Peuteropvang | 40 weken | 3,5 uur per dagdeel | € 126,58 | € 10,85 |
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen bijvoorbeeld 14.30-18.30 Vakantiedagen 7.00- 18.30 | € 128,27 (schoolmiddagen) € 110,63 (vakantiedagen) | € 9,62 |
40 weken | Schoolmiddagen 14.30 – 18.30 | € 130,67 | € 9,80 | |
VSO | 40 weken | 7.00-8.30 | € 49,00 | € 9,80 |
Tarieven (bruto) 2024 Ede Ridderhof VSO en BSO (op basis van 1 dag per week)
(Prijzen BSO afhankelijk van eindtijd scholen)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen bijvoorbeeld 14.30-18.30 Vakantiedagen 7.00- 18.30 | € 128,27 (schoolmiddagen) € 110,63 (vakantiedagen) | € 9,62 |
40 weken | Schoolmiddagen 14.30 – 18.30 | € 130,67 | € 9,80 | |
VSO | 40 weken | 7.00-8.30 | € 49,00 | € 9,80 |
Tarieven (bruto) 2024 Veenendaal Kinderdagopvang, VSO en BSO (op basis van 1 dag per week)
(Prijzen BSO afhankelijk van eindtijd scholen)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV (0-2 jaar) | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 535,71 | € 10,75 |
Peutergroep | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 535,71 | € 10,75 |
40 weken | 3,5 uur per dagdeel | € 126,58 | € 10,85 | |
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen bijvoorbeeld 15.00-18.30 Vakantiedagen 7.00- 18.30 | € 112,23 (schoolmiddagen) € 110,63 (vakantiedagen) | € 9,62 |
40 weken | Schoolmiddagen 15.00 – 18.30 | € 114,33 | € 9,80 | |
VSO | 40 weken | 7.00-8.30 | € 49,00 | € 9,80 |
Tarieven (bruto) 2024 Rhenen Kinderdagopvang, BSO en VSO (op basis van 1 dag per week)
(Prijzen BSO afhankelijk van eindtijd scholen)
Soort plaats | Duur | Soort opvang | Maandtarief | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
KDV (0-4 jaar) | 52 weken | Dagopvang 7.00-18.30 | € 535,71 | € 10,75 |
Peuteropvang | 40 weken | 3,5 uur per dagdeel | € 126,58 | € 10,85 |
BSO | 52 weken | Schoolmiddagen bijvoorbeeld 14.30-18.30 Vakantiedagen 7.00- 18.30 | € 128,27 (schoolmiddagen) € 110,63 (vakantiedagen) | € 9,62 |
40 weken | Schoolmiddagen 14.30 – 18.30 | € 130,67 | € 9,80 | |
VSO | 40 weken | 7.00-8.30 | € 49,00 | € 9,80 |